Filtro a pannello per Q7 (4L) 3.0 TFSI – CAYENNE I (9PA) 3.0 V6 Diesel AUDI – LAND ROVER – PORSCHE – VOLKSWAGEN
*PER UNA VERIFICA ACCURATA , PUO’ CHIEDERE IN CHAT LA COMPATIBILITA’ *
Larghezza/Diametro Interno Base (mm) |
185
|
---|---|
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm) |
386
|
Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell’airbox in sostituzione del filtro aria originale. E’ prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell’aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un’efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato “Full Moulding” che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un’unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d’olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall’ossidazione causata dai vapori del carburante e dall’umidità presente nell’aria.
Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l’apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
Q7 (4L) 3.0 TFSI | 272 | 4L | 2010 > 2015 | CJTC,CJWC |
Q7 (4L) 3.0 TFSI | 280 | 4L | 2011 > 2015 | CJWE |
Q7 (4L) 3.0 TFSI | 333 | 4L | 2010 > 2015 | CJWB,CNAA |
Q7 (4L) 3.0 V6 TDI | 204 | 4L | 2010 > 2015 | CJGC,CJMA |
Q7 (4L) 3.0 V6 TDI | 211 | 4L | 2006 > 2010 | BUN,CASB |
Q7 (4L) 3.0 V6 TDI | 224 | 4L | 2009 > 2012 | CATA |
Q7 (4L) 3.0 V6 TDI | 232 | 4L | 2006 > 2008 | BUG |
Q7 (4L) 3.0 V6 TDI | 240 | 4L | 2007 > 2011 | CASA,CCMA,CJGA |
Q7 (4L) 3.0 V6 TDI | 245 | 4L | 2011 > 2015 | CJGD,CLZB,CRCA |
Q7 (4L) 3.6 FSI | 280 | 4L | 2006 > 2010 | BHK |
Q7 (4L) 4.2 V8 FSI [2 Filters Required] | 350 | 4L | 2006 > 2010 | BAR |
Q7 (4L) 4.2 V8 TDI [2 Filters Required] | 326 | 4L | 2007 > 2009 | BTR |
Q7 (4L) 4.2 V8 TDI [2 Filters Required] | 340 | 4L | 2009 > 2015 | CCFA,CCFC |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
CAYENNE I (9PA) 3.0 V6 Diesel [2 Filters Required] | 240 | 9PA | 2009 > 2010 | M05.9D |
CAYENNE I (9PA) 3.2 V6 | 250 | 9PA | 2003 > 2007 | M02.2Y |
CAYENNE I (9PA) 3.6 V6 | 290 | 9PA | 2007 > 2010 | M55.01 |
CAYENNE I (9PA) 4.5 V8 S [2 Filters Required] | 340 | 9PA | 2002 > 2007 | M48.00 |
CAYENNE I (9PA) 4.5 V8 Turbo [2 Filters Required] | 450 | 9PA | 2002 > 2007 | M48.50 |
CAYENNE I (9PA) 4.5 V8 Turbo [2 Filters Required] | 500 | 9PA | 2004 > 2007 | M48.50S Powerkit |
CAYENNE I (9PA) 4.5 V8 Turbo S [2 Filters Required] | 521 | 9PA | 2006 > 2007 | M48 |
CAYENNE I (9PA) 4.8 V8 GTS [2 Filters Required] | 405 | 9PA | 2008 > 2010 | M48.01 |
CAYENNE I (9PA) 4.8 V8 S [2 Filters Required] | 385 | 9PA | 2007 > 2010 | M48.01 |
CAYENNE I (9PA) 4.8 V8 Transsyberia [2 Filters Required] | 405 | 9PA | 2006 | M48.01 |
CAYENNE I (9PA) 4.8 V8 Turbo [2 Filters Required] | 500 | 9PA | 2007 > 2010 | M48.51 |
CAYENNE I (9PA) 4.8 V8 Turbo [2 Filters Required] | 540 | 9PA | 2007 > 2010 | M48.51 |
CAYENNE I (9PA) 4.8 V8 Turbo S [2 Filters Required] | 550 | 9PA | 2008 > 2010 | M48.51 |
CAYENNE II (92A) 3.0 V6 Diesel | 239 | 92A | 2010 > 2011 | M05.9E,MCN.RB |
CAYENNE II (92A) 3.0 V6 Diesel | 245 | 92A | 2011 > 2014 | MCR.CA/CB |
CAYENNE II (92A) 3.0 V6 Diesel | 262 | 92A | 2014 > 2018 | MCV.VA |
CAYENNE II (92A) 3.0 V6 S E-Hybrid | 416 | 92A | 2014 > 2018 | M06.EC,MCG.EA/FA |
CAYENNE II (92A) 3.0 V6 S Hybrid | 380 | 92A | 2010 > 2014 | M06.EC,MCG.EA/FA |
CAYENNE II (92A) 3.6 V6 | 300 | 92A | 2010 > 2016 | M55.02 |
CAYENNE II (92A) 3.6 V6 S [2 Filters Required] | 420 | 92A | 2014 > 2018 | MCU.RA |
CAYENNE II (92A) 4.2 V8 Diesel S [2 Filters Required] | 382 | 92A | 2012 > 2014 | MCU.DB |
CAYENNE II (92A) 4.2 V8 Diesel S [2 Filters Required] | 385 | 92A | 2014 > 2018 | MCU.DC |
CAYENNE II (92A) 4.8 V8 GTS [2 Filters Required] | 420 | 92A | 2012 > 2014 | M48.02 |
CAYENNE II (92A) 4.8 V8 S [2 Filters Required] | 400 | 92A | 2010 > 2014 | M48.02 |
CAYENNE II (92A) 4.8 V8 Turbo [2 Filters Required] | 500 | 92A | 2010 > 2014 | M48.52 |
CAYENNE II (92A) 4.8 V8 Turbo [2 Filters Required] | 519 | 92A | 2014 > 2018 | MCF.TB |
CAYENNE II (92A) 4.8 V8 Turbo S [2 Filters Required] | 540 | 92A | 2010 > 2013 | M48.52 |
CAYENNE II (92A) 4.8 V8 Turbo S [2 Filters Required] | 550 | 92A | 2013 > 2015 | M48.52 |
CAYENNE II (92A) 4.8 V8 Turbo S [2 Filters Required] | 570 | 92A | 2015 > 2018 | MCY.XA |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
TOUAREG I (7L) 2.5 TDI | 163 | 7L | 2003 > 2010 | BLK,BPD |
TOUAREG I (7L) 2.5 TDI | 174 | 7L | 2003 > 2010 | BAC,BPE |
TOUAREG I (7L) 3.0 TDI V6 | 211 | 7L | 2006 > 2010 | BUN,CASB |
TOUAREG I (7L) 3.0 TDI V6 | 225 | 7L | 2004 > 2010 | BKS,CATA |
TOUAREG I (7L) 3.0 TDI V6 | 240 | 7L | 2007 > 2010 | CARA,CASA,CASC |
TOUAREG I (7L) 3.2 V6 | 220 | 7L | 2002 > 2010 | AZZ,BAA |
TOUAREG I (7L) 3.2 V6 | 220 | 7L | 2002 > 2010 | AZZ,BAA |
TOUAREG I (7L) 3.2 V6 | 241 | 7L | 2003 > 2010 | BMV,BMX,BKJ,BRJ |
TOUAREG I (7L) 3.6 V6 FSI | 280 | 7L | 2005 > 2010 | BHK |
TOUAREG I (7L) 4.2 V8 [2 Filters Required] | 310 | 7L | 2003 > 2010 | AXQ,BHX |
TOUAREG I (7L) 4.2 V8 FSI [2 Filters Required] | 350 | 7L | 2007 > 2010 | BAR |
TOUAREG I (7L) 5.0 TDI R50 [2 Filters Required] | 350 | 7L | 2007 > 2010 | CBWA |
TOUAREG I (7L) 5.0 TDI V10 [2 Filters Required] | 313 | 7L | 2002 > 2010 | AYH,BLE |
TOUAREG I (7L) 6.0 W12 [2 Filters Required] | 430 | 7L | 2004 > 2010 | BJN |
TOUAREG I (7L) 6.0 W12 Sport Edition [2 Filters Required] | 450 | 7L | 2005 > 2010 | BTT,CFRA |
TOUAREG II (7P) 3.0 TDI V6 | 204 | 7P | 2010 > 2018 | CASD,CJMA,CVWA |
TOUAREG II (7P) 3.0 TDI V6 | 204 | 7P | 2010 > 2018 | CASD,CJMA,CVWA |
TOUAREG II (7P) 3.0 TDI V6 | 224 | 7P | 2010 > 2018 | CATA |
TOUAREG II (7P) 3.0 TDI V6 | 240 | 7P | 2010 > 2011 | CASA,CNRB |
TOUAREG II (7P) 3.0 TDI V6 | 245 | 7P | 2011 > 2014 | CJGD,CRCA |
TOUAREG II (7P) 3.0 TDI V6 | 262 | 7P | 2014 > 2018 | CVVA |
TOUAREG II (7P) 3.0 TSI | 290 | 7P | 2010 > 2018 | CJTA |
TOUAREG II (7P) 3.0 TSI | 320 | 7P | 2015 > 2018 | CYJA |
TOUAREG II (7P) 3.0 TSI V6 Hybrid | 333 | 7P | 2010 > 2015 | CGEA,CGFA |
TOUAREG II (7P) 3.6 FSI V6 | 249 | 7P | 2010 > 2018 | CMTA |
TOUAREG II (7P) 3.6 FSI V6 | 280 | 7P | 2010 > 2018 | CGRA |
TOUAREG II (7P) 4.2 FSI V8 | 360 | 7P | 2011 > 2018 | CGNA |
TOUAREG II (7P) 4.2 TDI V8 | 340 | 7P | 2010 > 2015 | CKDA |
|
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
RANGE ROVER III (L322) 3.6 TD V8 | 272 | L322 | 2006 > 2010 | 368DT |
RANGE ROVER III (L322) 4.2 V8 Supercharged | 400 | L322 | 2006 > 2009 | AJ34 |
RANGE ROVER III (L322) 4.4 V8 | 299 | L322 | 2005 > 2006 | AJ34 |
RANGE ROVER III (L322) 4.4 V8 | 306 | L322 | 2006 > 2009 | AJ34 |
Reviews
There are no reviews yet.