Filtro a pannello per Punto Evo Abarth, 1.4 Multiair , Alfa Romeo Mito, Fiat G.Punto, Punto III° serie, Evo, opel Corsa
Larghezza/Diametro Interno Base (mm) |
204
|
---|---|
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm) |
213
|
Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell’airbox in sostituzione del filtro aria originale. E’ prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell’aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un’efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato “Full Moulding” che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un’unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d’olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall’ossidazione causata dai vapori del carburante e dall’umidità presente nell’aria.
Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l’apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
PUNTO EVO Supersport 1.4 Turbo MultiAir S&S | 180 | – | 2010 > 2012 |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
MITO (955) 1.3 JTDM 16V [Euro 6] | 95 | – | 2009 > 2018 | |
MITO (955) 1.4 TB 16V | 120 | – | 2009 > 2013 | |
MITO (955) 1.4 TB 16V | 155 | – | 2008 > 2010 | |
MITO (955) 1.4 TB 16V MultiAir | 135 | – | 2009 > 2014 | |
MITO (955) 1.4 TB 16V MultiAir | 170 | – | 2009 > 2018 | |
MITO (955) 1.4 TB MultiAir TCT | 140 | – | 2014 > 2018 | |
MITO (955) 1.6 JTDM 16V | 120 | – | 2008 > 2015 |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263) 1.6 D Multijet | 95 | 152/263 | 2015 > | 263 A7.000 |
DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263) 1.6 D Multijet | 120 | 152/263 | 2015 > | 940 C1.000 |
DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263) 1.6 JTD | 90 | 152/263 | 2010 > 2015 | 263A4.000 |
DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263) 1.6 JTD | 100 | 152/263 | 2010 > 2015 | 263A3.000 |
DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263) 1.6 JTD | 105 | 152/263 | 2010 > 2015 | |
DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263) 2.0 JTD | 135 | 152/263 | 2010 > 2015 | 263A1.000 |
LINEA (110) 1.4 Turbo T-Jet | 120 | 110 | 2007 > 2018 | 198 A4.000 |
LINEA (110) 1.6 M-Jet 16V | 105 | 110 | 2009 > 2018 | |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.3 D Multijet 16 V | 90 | 199 | 2016 > 2018 | 955 B2.000 |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.3 D Multijet 16 V | 95 | 199 | 2009 > 2013 | 955 B2.000 |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.3 D Multijet 16 V | 95 | 199 | 2016 > 2018 | |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.4 16V MultiAir | 135 | 199 | 2010 > 2012 | |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.4 TB MultiAir Abarth | 165 | 199 | 2010 > 2012 | |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.4 Turbo T-Jet | 120 | 199 | 2007 > 2009 | 198A4.000 |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.4 Turbo T-Jet Abarth | 155 | 199 | 2008 > 2010 | |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.6 Multijet 16V | 120 | 199 | 2008 > 2012 | |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.9 JTD | 116 | 199 | 2006 > 2009 | 939A1.000 |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.9 JTD | 120 | 199 | 2006 > 2008 | 939A1.000 |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.9 JTD | 131 | 199 | 2005 > 2008 | 199A5.000 |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
ADAM 1.0 ECOTEC DI Turbo | 90 | – | 2014 > 2019 | B10XFL |
ADAM 1.0 ECOTEC DI Turbo | 115 | – | 2014 > 2019 | B10XFT |
ADAM 1.2 16V | 70 | – | 2013 > 2019 | A12XEL,B12XEL |
ADAM 1.4 16V | 87 | – | 2013 > 2019 | A14XEL,B14XEL |
ADAM 1.4 16V | 100 | – | 2013 > 2019 | A14XER,B14XER |
ADAM 1.4 S Turbo | 150 | – | 2015 > 2019 | B14NEH |
COMBO D (X12) 1.6 CDTi | 90 | X12 | 2012 > 2016 | A16FDL |
COMBO D (X12) 1.6 CDTi | 95 | X12 | 2015 > 2017 | A16FDL Euro 6 |
COMBO D (X12) 1.6 CDTi | 105 | X12 | 2012 > 2017 | A16FDH |
COMBO D (X12) 1.6 CDTi | 120 | X12 | 2015 > 2018 | A16FDL Euro 6 |
COMBO D (X12) 2.0 CDTi | 135 | X12 | 2012 > 2016 | A20FD |
CORSA D 1.0 12V | 60 | D | 2006 > 2009 | Z10XEP,A10XEP |
CORSA D 1.0 12V | 65 | D | 2010 > 2014 | Z10XEP,A10XEP |
CORSA D 1.2 16V | 70 | D | 2010 > 2014 | A12XER |
CORSA D 1.2 16V | 80 | D | 2006 > 2009 | Z12XEP |
CORSA D 1.2 16V | 85 | D | 2010 > 2014 | A12XER |
CORSA D 1.2 LPG | 86 | D | 2011 > 2014 | Z12XEP |
CORSA D 1.3 CDTi | 75 | D | 2006 > 2014 | A13DTC,Z13DTJ |
CORSA D 1.3 CDTi | 90 | D | 2006 > 2010 | Z13DTH |
CORSA D 1.3 CDTi | 95 | D | 2009 > 2014 | Z13DTE |
CORSA D 1.4 16V | 86 | D | 2009 > 2011 | A14XEL |
CORSA D 1.4 16V | 87 | D | 2010 > 2014 | A14XEL |
CORSA D 1.4 16V | 90 | D | 2006 > 2010 | Z14XEP |
CORSA D 1.4 16V | 90 | D | 2006 > 2009 | Z14XEP |
CORSA D 1.4 16V | 100 | D | 2010 > 2014 | A14XER |
CORSA D 1.4 16V Turbo | 120 | D | 2012 > 2014 | A14NEL |
CORSA D 1.6 16V Turbo | 150 | D | 2007 > 2012 | Z16LEL |
CORSA D 1.6 16V Turbo | 192 | D | 2007 > 2014 | Z16LER |
CORSA D 1.6 16V Turbo | 211 | D | 2011 > 2014 | Z16LES |
CORSA D 1.7 CDTI | 125 | D | 2006 > 2010 | A17DTR,Z17DTR |
CORSA D 1.7 CDTI | 131 | D | 2010 > 2013 | A17DTS |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
ADAM 1.0 ECOTEC DI Turbo | 90 | – | 2014 > 2019 | B10XFL |
ADAM 1.0 ECOTEC DI Turbo | 115 | – | 2014 > 2019 | B10XFT |
ADAM 1.2 16V | 70 | – | 2013 > 2019 | A12XEL,B12XEL |
ADAM 1.4 16V | 87 | – | 2013 > 2019 | A14XEL,B14XEL |
ADAM 1.4 16V | 100 | – | 2013 > 2019 | A14XER,B14XER |
ADAM 1.4 S Turbo | 150 | – | 2015 > 2019 | B14NEH |
CORSA MK III 1.3 CDTi | 75 | X12 | 2006 > 2014 | Z 13 DTJ,A 13 DTC |
CORSA MK III 1.3 CDTi | 90 | X12 | 2006 > 2014 | Z 13 DTH |
CORSA MK III 1.3 CDTi | 95 | X12 | 2010 > 2014 | A 13 DTR,A 13 DTE,Z 13 DTE |
CORSA MK III 1.4 16V Turbo | 120 | X12 | 2012 > 2014 | A 14 NEL |
CORSA MK III 1.6 16V Turbo | 150 | X12 | 2007 > 2010 | Z16LEL |
CORSA MK III 1.6 16V Turbo | 192 | X12 | 2007 > 2014 | Z16LER |
CORSA MK III 1.6 16V Turbo | 211 | X12 | 2011 > 2014 | Z16LES,A16LES |
CORSA MK III 1.6 VXR | 204 | X12 | 2006 > 2014 | B 16 LER,A 16 LER,Z 16 LER |
CORSA MK III 1.7 CDTi | 125 | X12 | 2006 > 2014 | Z 17 DTR |
CORSA MK III 1.7 CDTi | 131 | X12 | 2007 > 2014 | A 17 DTS |
CORSA MK IV 1.0 ECOTEC DI Turbo | 90 | X15 | 2014 > 2018 | B10XFL |
CORSA MK IV 1.0 ECOTEC DI Turbo | 115 | X15 | 2014 > 2018 | B10XFT |
CORSA MK IV 1.2 | 70 | X15 | 2014 > 2019 | B12XEL,B12XER |
CORSA MK IV 1.3 CDTi | 75 | X15 | 2014 > 2018 | B13DTC |
CORSA MK IV 1.3 CDTi | 95 | X15 | 2014 > 2017 | B13DTE |
CORSA MK IV 1.4 | 75 | X15 | 2014 > 2019 | B14XEJ,B14XER |
CORSA MK IV 1.4 LPG | 90 | X15 | 2014 > 2018 | B14XEJ |
CORSA MK IV 1.4 Turbo | 101 | X15 | 2014 > 2019 | B14NEJ |
CORSA MK IV 1.4 Turbo | 150 | X15 | 2015 > 2019 | B14NEH |
CORSA MK IV 1.6 Turbo OPC | 207 | X15 | 2015 > 2018 | B16LES |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
COMBO MK III (X12) 1.6 CDTi | 90 | X12 | 2012 > 2016 | A16FDL |
COMBO MK III (X12) 1.6 CDTi | 95 | X12 | 2015 > 2017 | A16FDL Euro 6 |
COMBO MK III (X12) 1.6 CDTi | 105 | X12 | 2012 > 2017 | A16FDH |
COMBO MK III (X12) 1.6 CDTi | 120 | X12 | 2012 > 2018 | A16FDL Euro 6 |
COMBO MK III (X12) 2.0 CDTi | 135 | X12 | 2012 > 2016 | A20FD |
Reviews
There are no reviews yet.