Filtro a pannello per Fiat Panda 1.4 16V 100HP
*PER UNA VERIFICA ACCURATA , PUO’ CHIEDERE IN CHAT LA COMPATIBILITA’ *
Larghezza/Diametro Interno Base (mm) |
150
|
---|---|
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm) |
319
|
Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell’airbox in sostituzione del filtro aria originale. E’ prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell’aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un’efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato “Full Moulding” che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un’unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d’olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall’ossidazione causata dai vapori del carburante e dall’umidità presente nell’aria.
Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l’apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
500 / NUOVA 500 (150) 1.4 16V | 100 | – | 2007 > 2013 | 169A6.000,169A3.000 |
500L 1.4 | 95 | – | 2012 > | 843 A1.000 |
BRAVO (198) 1.4 16V | 90 | 198 | 2007 > 2014 | 192 B2.000 |
DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263) 1.4 16V | 95 | 152263 | 2010 > | 843 A1.000 |
IDEA (135 / 235) 1.2 16V | 80 | 135235 | 2004 > 2010 | 188 A5.000 |
IDEA (135 / 235) 1.4 16V | 95 | 135235 | 2004 > 2012 | 843 A1.000 |
IDEA (135 / 235) 1.4 | 90 | 135235 | 2003 > 2012 | 192 B2.000 |
IDEA (135 / 235) 1.4 LPG | 77 | 135235 | 2009 > 2012 | 350 A1.000 |
PANDA II (169A) 1.4 16V | 100 | – | 2006 > 2010 | |
PUNTO II (188/188AX) 1.4 16V | 95 | 188 | 2003 > 2005 | 843 A1.000 |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.4 16V | 95 | 199 | 2006 > 2009 | 199 A6.000 |
PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.4 16V MultiAir | 105 | 199 | 2010 > 2012 | 955 A6.000 |
STILO / STILO MULTI WAGON (192) 1.2 16V | 80 | 192 | 2001 > 2006 | 188 A5.000 |
STILO / STILO MULTI WAGON (192) 1.4 16V | 90 | 192 | 2004 > 2008 | 192 B2.000 |
STILO / STILO MULTI WAGON (192) 1.4 16V | 95 | 192 | 2003 > 2008 | 843 A1.000 |
TIPO / AEGEA (356) 1.4 | 95 | – | 2015 > | |
TIPO / AEGEA (356) 1.4 | 120 | – | 2016 > |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
MITO (955) 1.4 16V | 78 | – | 2008 > 2013 | |
MITO (955) 1.4 16V | 95 | – | 2008 > 2013 | |
MITO (955) 1.4 16V MultiAir | 105 | – | 2011 > 2013 |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
C5 2.0 HDI | 136 | DC/DE | 2004 > 2008 | DW10BTED4 |
C5 2.2 HDI | 133 | DC/DE | 2004 > 2008 | DW10BTED4 |
C5 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 | RD/TD | 2015 > 2017 | AHX (DW10FD) |
C5 II 2.0 HDI 140 FAP | 140 | RD/TD | 2009 > 2016 | DW10BTED4 |
C5 II 2.0 HDI 165 FAP | 163 | RD/TD | 2009 > 2016 | DW10CTED4 |
C5 II 2.0 HDI FAP | 136 | RD/TD | 2008 > 2009 | DW10BTED4 |
C5 II 2.2 HDI 200 FAP | 204 | RD/TD | 2010 > 2016 | DW12C |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
MUSA 1.4 16V | 90 | 350 | 2004 > 2012 | 192 B2.000 |
MUSA 1.4 16V | 95 | 350 | 2004 > 2012 | 843 A 1.000 |
YPSILON (843) 1.2 16V | 80 | 843 | 2003 > 2006 | 188 A5.000 |
YPSILON (843) 1.4 16V | 95 | 843 | 2003 > 2011 | 843 A 1.000 |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
407 2.0 HDI 135 FAP | 136 | – | 2004 > 2008 | DW10BTED4 |
407 2.0 HDI 135 FAP COUPE | 136 | – | 2004 > 2008 | DW10BTED4 |
407 2.0 HDI 140 | 140 | – | 2008 > 2012 | DW10BTED4 |
407 2.0 HDI 140 Coupe | 140 | – | 2008 > 2012 | DW10BTED4 |
407 2.0 HDI FAP | 163 | – | 2009 > 2012 | DW10CTEDD4 |
407 2.0 HDI FAP Coupe | 163 | – | 2009 > 2012 | DW10CTEDD4 |
508 2.0 BlueHDI | 150 | – | 2013 > 2018 | DW10FD |
508 2.0 BlueHDI | 181 | – | 2013 > 2018 | DW10FC |
508 2.0 HDI | 140 | – | 2010 > 2018 | DW10BTED4 |
508 2.0 HDI | 163 | – | 2010 > 2018 | DW10CTED4 |
508 2.0 HDI FAP Hybrid4 | 163 | – | 2010 > 2018 | DW10CTED4 |
508 2.0 HDI FAP Hybrid4 | 181 | – | 2014 > 2018 | DW10FC |
508 2.0 HDI FAP Hybrid4 | 200 | – | 2012 > 2018 | DW10CTED4 |
508 2.2 HDI | 204 | – | 2010 > 2018 | DW12C |
Reviews
There are no reviews yet.