Filtro a pannello BMC per NISSAN CUBE/JUKE 1.5 Dci/RENAULT CLIO 1.6/1.2 16V TURBO TCE
*PER UNA VERIFICA ACCURATA , PUO’ CHIEDERE IN CHAT LA COMPATIBILITA’ *
Larghezza/Diametro Interno Base (mm) |
140
|
---|---|
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm) |
238
|
I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato “Full Moulding” che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un’unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d’olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall’ossidazione causata dai vapori del carburante e dall’umidità presente nell’aria.
Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l’apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
CUBE 1.5 dCi | 106 | Z12 | 2009 > 2011 | K9K 270 |
JUKE 1.5 dCi | 110 | F15 | 2010 > 2019 | K9K 896,K9K 410,K9K 646,K9K 636 |
MICRA III (K12) 1.5 dCi | 65 | K12 | 2003 > 2010 | K9K 704 |
MICRA III (K12) 1.5 dCi | 82 | K12 | 2003 > 2010 | K9K 722 |
MICRA III (K12) 1.5 dCi | 86 | K12 | 2005 > 2010 | K9K |
NOTE (E11) 1.5 dCi | 70 | E11 | 2006 > 2013 | K9K 700 |
NOTE (E11) 1.5 dCi | 86 | E11 | 2006 > 2013 | K9K 276 |
NOTE (E11) 1.5 dCi | 90 | E11 | 2010 > 2013 | K9K 276 |
NOTE (E11) 1.5 dCi | 103 | E11 | 2008 > 2013 | K9K 288 |
NV200 1.5 dCi | 86 | M20,M20M | 2009 > | K9K 400,K9K 628,K9K 608 |
NV200 1.5 dCi | 90 | M20,M20M | 2011 > | K9K 892 |
NV200 1.5 dCi | 110 | M20,M20M | 2011 > | K9K 646,K9K 636 |
TIIDA 1.5 dCi | 106 | C11 | 2007 > 2013 | K9K,K9K 278 |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
CLIO II / CLIO II CAMPUS / CLIO SYMBOL 1.6 | 117 | – | 2005 > 2010 | K4M 748 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.2 16V Turbo TCE | 100 | – | 2006 > 2011 | D4F 784 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.4 16V | 98 | – | 2005 > 2012 | K4J780 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.5 dCi | 64 | – | 2005 > 2015 | BR0/1,CR0/1 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.5 dCi | 65 | – | 2005 > 2014 | K9K 752 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.5 dCi | 68 | – | 2005 > 2012 | K9K768/K9K766 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.5 dCi | 86 | – | 2005 > 2010 | K9K766/K9K770/K9K772/750 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.5 dCi | 106 | – | 2005 > 2006 | BR0H,CR0H,KR0H |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.5 dCi / Grandtour | 75 | – | 2010 > 2015 | BR0/1,CR0/1,KR0/1 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.5 dCi / Grandtour | 88 | – | 2010 > 2015 | BR0/1,CR0/1,KR0/1 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.5 dCi / Grandtour | 90 | – | 2010 > 2015 | BR0/1,CR0/1,KR0/1 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.5 dCi / Grandtour | 103 | – | 2005 > 2015 | BR1C,CR1C,KR1C,KR1N |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.6 16V | 88 | – | 2005 > 2010 | K4M800/801 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 1.6 16V GT / Grandtour | 128 | – | 2009 > 2012 | K4M 862 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 2.0 16V | 140 | – | 2006 > 2008 | M4R 700 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 2.0 16V RS | 197 | – | 2006 > 2009 | BR0/1,CR0/1 |
CLIO III / CLIO COLLECTION 2.0 16V RS | 200 | – | 2008 > 2012 | F4R 830 |
MODUS / GRAND MODUS 1.2 16V Turbo TCE | 100 | – | 2006 > 2012 | D4F 784 |
MODUS / GRAND MODUS 1.2 | 103 | – | 2011 > 2013 | D4F 784 |
MODUS / GRAND MODUS 1.4 16V | 98 | – | 2004 > 2007 | K4J 780,K4J 770 |
MODUS / GRAND MODUS 1.5 dCi | 68 | – | 2004 > 2010 | K9K 768 |
MODUS / GRAND MODUS 1.5 dCi | 86 | – | 2004 > 2010 | K9K 766,K9K 760 |
MODUS / GRAND MODUS 1.5 dCi | 103 | – | 2005 > 2010 | K9K 772 |
MODUS / GRAND MODUS 1.5 dCi | 106 | – | 2005 > 2010 | K9K 764 |
MODUS / GRAND MODUS 1.5 dCi 75 | 75 | – | 2010 > 2012 | K9K 770 |
MODUS / GRAND MODUS 1.5 dCi 90 | 86 | – | 2010 > 2012 | K9K 770 |
MODUS / GRAND MODUS 1.6 16V | 88 | – | 2004 > 2006 | K4M 794 |
MODUS / GRAND MODUS 1.6 16V | 112 | – | 2004 > 2007 | K4M 790,K4M 791,K4M 800,K4M 801 |
Reviews
There are no reviews yet.